Subscriptions ๐
Every account, invoice and transaction on the platform.
OMRย 49.800
Collected revenue
2
Active subscriptions
3
Transactions
Subscriptions
| Account | Plan | Status | Access until |
|---|---|---|---|
| Al Balushi family | Phoniya Premium โ Annual | active | 2027-03-01 |
| Al Harthy family | Phoniya Premium โ Monthly | trialing | 2026-08-18 |
| Al Saadi family | Phoniya Premium โ Monthly | cancelled | 2026-09-02 |
| Sur Primary School | Phoniya Premium โ Annual | active | 2027-01-12 |
Transactions & invoices
| Invoice | Account | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| INV-1041 | Al Balushi family | OMRย 24.900 | succeeded | 2026-03-01 |
| INV-1032 | Sur Primary School | OMRย 24.900 | succeeded | 2026-01-12 |
| INV-1088 | Al Harthy family | OMRย 2.900 | pending | 2026-08-11 |
